Varas em Tosco
Varas em madeira tratada para vedações, tutores e estufas agrícolas.
Características do produto
Produzimos varas preservadas de madeira de Pinho Bravo de Origem Portugal. O controlo de produção em Fabrica permite-nos assegurar a mais alta exigência em termos de preservação.
As varas de madeira podem ser aplicadas diretamente em contacto com o solo, têm uma maior capacidade de absorção de impactos e são mais duráveis.
Disponibilizamos variadas dimensões e as varas podem também ser fornecidas em paletes.
Dimensões
| Classes de dimensões de varas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 / 4 | 4 / 6 | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 14 | |
| 1,50 | + | + | + | + | * | * |
| 1,80 | + | + | + | + | * | * |
| 2,00 | + | + | + | + | * | * |
| 2,50 | + | + | + | + | * | * |
| 3,00 | + | + | + | + | * | * |
| 3,50 | * | * | * | * | * | * |
| 4,00 | * | * | * | * | * | * |
| 4,50 | - | * | * | * | * | * |
| 5,00 | - | * | * | * | * | * |
| 5,50 | - | * | * | * | * | * |
| 6,00 | - | * | * | * | * | * |
+ Produto em stock
* Produto disponível sob encomenda
- Não fabricado
Quantidade de varas por palete
| Média das quantidades por palete com dim 1,05 x 0,67 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 / 4 | 4 / 6 | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 14 | |
| 1,50 | 300 | 200 | 100 | 70 | 50 | 40 |
| 1,80 | 300 | 200 | 100 | 70 | 50 | 40 |
| 2,00 | 300 | 200 | 100 | 70 | 50 | 35 |
| 2.20 | 300 | 200 | 100 | 70 | 50 | 35 |
| 2,50 | 300 | 180 | 100 | 70 | 50 | 30 |
| 3,00 | * | 120 | 80 | 60 | 50 | 30 |
| 3,50 | * | 120 | 80 | 60 | 45 | 30 |
| 4,00 | * | * | * | * | * | * |
| 4,50 | * | * | * | * | * | * |
| 5,00 | * | * | * | * | * | * |
| 5,50 | * | * | * | * | * | * |
| 6,00 | * | * | * | * | * | * |
* Fornecidas a granel