Características do produto:
Produzimos varas de madeira de Pinho Bravo, preservadas para a classe de risco 4SP, como definido pelo BS EN 335-1. A gama de dimensões corrente inclui
diâmetros de 6 a 20Cm e comprimentos de 1.5 a 6mts. Para diâmetros e comprimentos superiores sob consulta
Dimensões
Classes de dimensões de varas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
1,50 | + | + | + | + | * | * | * | * |
1,80 | + | + | + | + | * | * | * | * |
2,00 | + | + | + | + | * | * | * | * |
2,50 | + | + | + | + | * | * | * | * |
3,00 | + | + | + | + | * | * | * | * |
3,50 | * | * | * | * | * | * | * | * |
4,00 | * | * | * | * | * | * | * | * |
4,50 | - | * | * | * | * | * | * | * |
5,00 | - | * | * | * | * | * | * | * |
5,50 | - | * | * | * | * | * | * | * |
6,00 | - | * | * | * | * | * | * | * |
+ Produto em stock
* Produto disponível sob encomenda
- Não fabricado
Quantidade de varas por palete
| Média das quantidades por palete com dim 1,05 x 0,67 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 1,50 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 1,80 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 2,00 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 2,50 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 3,00 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 3,50 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 4,00 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 4,50 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 5,00 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 5,50 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
| 6,00 | 130 | 84 | 63 | 48 | 35 | 18 | 12 | 10 |
* Possibilidade de Fornecimento a granel
Varas Torneadas