Aplicações das varas:
- Vedações
- Tutores agrícolas
- Estufas agrícolas
Vantagens da madeira para estas aplicações:
Possibilidade de aplicação directa no terreno;
Maior capacidade de absorção de impactos
Durabilidade
A P&I Produz varas preservadas, com as dimensões indicadas no quadro seguinte:
Classes de dimensões de varas | ||||||
2,5 / 4 | 4 /6 | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 14 | |
1,50 | + | + | + | * | * | * |
1,80 | + | + | + | * | * | * |
2,00 | + | + | + | * | * | * |
2,50 | + | + | + | * | * | * |
3,00 | + | + | + | * | * | * |
3,50 | * | * | * | * | * | * |
4,00 | * | * | * | * | * | * |
4,50 | - | * | * | * | * | * |
5,00 | - | * | * | * | * | * |
5,50 | - | * | * | * | * | * |
6,00 | - | * | * | * | * | * |
+ Produto em stock
* Produto disponível sob encomenda
- Não fabricamos
Poderemos disponibilizar outras classificações mediante encomenda.
As varas podem ser fornecidas em paletes. O quadro abaixo mostra a quantidade de varas por palete em função da dimensão da vara seleccionada. As quantidades indicadas são em média, podendo variar 5% face ao valor indicado:
Média das quantidades por palete com secção Dim 1,05x0,67 | ||||||
2,5 / 4 | 4 /6 | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 14 | |
1,50 | 400 | 200 | 110 | 70 | * | * |
1,80 | 400 | 200 | 110 | 70 | * | * |
2,00 | 400 | 200 | 110 | 70 | * | * |
2,50 | * | 180 | 100 | 65 | * | * |
3,00 | * | 160 | 95 | 65 | * | * |
3,50 | * | 140 | 85 | 60 | * | * |
4,00 | * | * | * | * | * | * |
4,50 | * | * | * | * | * | * |
5,00 | * | * | * | * | * | * |
5,50 | * | * | * | * | * | * |
6,00 | * | * | * | * | * | * |
* Varas fornecidas normalmente a granel.